Cómo medir la capacidad aeróbica con el test de Cooper

Cómo medir la capacidad aeróbica con el test de Cooper Cómo medir la capacidad aeróbica con el test de Cooper Cómo medir la capacidad aeróbica con el test de Cooper Cómo medir la capacidad aeróbica con el test de Cooper Cómo medir la capacidad aeróbica con el test de Cooper

A todos los que les gusta correr, les gusta progresar, y aunque para hacerlo lo ideal sería contar con un plan de entrenamiento y un entrenador especializado, muchas veces se obtienen resultados haciendo pequeñas variaciones de terreno, velocidad y distancia. Y a pesar de ese progreso, no siempre se tiene conciencia de él o de cuánto es. Para eso existe el Test de Cooper.

Reconocida por ser una prueba realizada desde los niveles básicos o medios de enseñanza, el Test de Cooper es una de las pruebas más fáciles y certeras de medir la capacidad física o aeróbica de una persona.

Lo que mide esta prueba es es el volumen máximo de oxígeno (VO2), que puede transportar nuestro organismo en un minuto. Cuanto mayor sea este índice, mayor será la capacidad cardiovascular del deportista.

Comúnmente esta capacidad se ve reflejada en litros, siendo los maratonistas, uno de los grupos de deportistas con mayor volumen de oxígeno bordeando los 6 litros por minuto, lejos de los 2 litros de una persona promedio.

El test de Cooper consiste en correr la mayor distancia posible, sin parar, en doce minutos. Lo idea es realizar esta prueba en una pista atlética, donde están delimitadas las distancias de los 100, 200, 300 y 400 metros, que luego ayudarán a establecer con precisión la distancia recorrida por el deportista.

De modo alternativo, también se puede realizar este test en otro lugar que cuente con un circuito medido. El objetivo es medir el circuito cada 100 metros para poder calcular la distancia recorrida aproximándola a los 100 metros más cercanos. Por ejemplo, si un deportista recorre 2.370 metros, deberá aproximarlo a los 2.400.

El resultado deberá analizarse de acuerdo a la siguiente tabla creada por Kenneth Cooper:

Distancia en metros Velocidad min/km VO2 Máx
1.700
07:04 26.708
1.750 06:51 27.826
1.800 06:40 28.943
1.850 06:29 30.061
1.900 06:19 31.179
1950 06:09 32.296
2.000 06:00 33.414
2.050 05:51 34.532
2.100 05:43 35.649
2.150 05:35 36.767
2.200 05:27 37.884
2.250 05:20 39.002
2.300 05:13 40.119
2.350 05:06 41.237
2.400 05:00 42.354
2.450 04:54 43.472
2.500 04:48 44.590
2.550 04:42 45.707
2.600 04:37 46.825
2.650 04:32 47.942
2.700 04:27 49.060
2.750 04:22 50.177
2.800 04:17 51.925
2.850 04:13 52.412
2.900 04:08 53.530
2.950 04:04 54.647
3.000 04:00 55.765

Si estás fuera del rango de la tabla puedes medirlo usando la fórmula original. Si estás fuera de las tablas puedes usar la fórmula original:

VO2 máx.= (22,351 x distancia en km) - 11,288

Si quieres comparar tu rendimiento de acuerdo a tu rango etario, puedes hacerlo en la siguiente tabla.

Hombres Rendimiento
Edad Pobre Regular Bueno Muy Bueno Excelente
13-14 <2100m 2100-2199m 2200-2399m 2400-2700m >2700m
15-16 <2200m 2200-2299m 2300-2499m 2500-2800m >2800m
17-20 <2300m 2300-2499m 2500-2699m 2700-3000m >3000m
20-29 <1600m 1600-2199m 2200-2399m 2400-2800m >2800m
30-39 <1500m 1500-1999m 1900-2299m 2300-2700m >2700m
40-49 <1400m 1400-1699m 1700-2099m 2100-2500m >2500m
>50 <1300m 1300-1599m 1600-1999m 2000-2400m >2400m
Mujeres Rendimiento
Edad Pobre Regular Bueno Muy Bueno Excelente
13-14 <1500m 1500-1599m 1600-1899m 1900-2000m >2000m
15-16 <1600m 1600-1699m 1700-1999m 2000-2100m >2100m
17-20 <1700m 1700-1799m 1800-2099m 2100-2300m >2300m
20-29 <1500m 1500-1799m 1800-2199m 2200-2700m >2700m
30-39 <1400m 1400-1699m 1700-1999m 2000-2500m >2500m
40-49 <1200m 1200-1499m 1500-1899m 1900-2300m >2300m
>50 <1100m 1100-1399m 1400-1699m 1700-2200m >2200m

Recuerda que puedes medir tu progreso comparando dos o más de Test de Cooper en el tiempo .

Imagen CC portaldelsures

Comentarios